Location | Date | Notes |
---|---|---|
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 16, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jun. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Thu, Jun. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 30, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jul. 03, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jul. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jul. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jul. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jul. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jul. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jul. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jul. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Jul. 31, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Maple Ridge Elementary Field | Wed, Aug. 06, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Aug. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Aug. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Thu, Aug. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Guardian (1) | Mon, Aug. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Maple Ridge Elementary Field | Thu, Aug. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Aug. 23, 2025 10:00 AM - 12:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 1A
Sat, Aug. 23, 2025 5:00 PM - 7:00 PM
Harbour East All Weather SF Field 1A