Location | Date | Notes |
---|---|---|
The Dome - Guardian | Tue, May. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
The Dome - Guardian | Thu, May. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
The Dome - Guardian | Tue, May. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
The Dome - Guardian | Thu, May. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
The Dome - Guardian | Tue, May. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
The Dome - Guardian | Thu, May. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
The Dome - Shaw | Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Surf Practice |
The Dome - Shaw | Wed, Jun. 04, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Surf Practice |
Basin | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
Shaw | Thu, Jun. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Basin | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Shaw | Thu, Jun. 19, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
Basin | Tue, Jun. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 30, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Thu, Jul. 03, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Guardian (1) | Mon, Jul. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Tue, Jul. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jul. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Wed, Jul. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Tue, Jul. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Thu, Jul. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Tue, Jul. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Guardian (1) | Thu, Jul. 31, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Sat, Jul. 05, 2025 1:00 PM - 2:30 PM
East Hants Sportsplex Full Field
Thu, Jul. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Mainland Common All Weather SF Field 2D
Sat, Jul. 12, 2025 2:00 PM - 3:30 PM
Harbour East All Weather SF Field 1B
Tue, Jul. 15, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
East Hants Sportsplex Full Field