Location | Date | Notes |
---|---|---|
Dome | Mon, Apr. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome | Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (1/2 Guardian) | Wed, May. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (1/2 Shaw) | Thu, May. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Basin / Shaw | Mon, Jun. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Basin / Shaw | Wed, Jun. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 09, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jun. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | 1/2 shaw & full basin (basin only until 6:30) |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 23, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jun. 25, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jul. 02, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | 1/2 of the full field (1/2shaw and full basin) until 6p.m. - then only full shaw field until 6:30 |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jul. 07, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Tue, Jul. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 1/2 of full field (1/2shaw and full basin) |
HERH | Wed, Jul. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | CONFIRMED: 11 aside scrimmage vs u13A |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jul. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jul. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jul. 21, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jul. 23, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jul. 28, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jul. 30, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Aug. 06, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | 90 min practice - Basin + 1/2 Shaw for the first hour, Shaw only for the last 30 mins |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Thu, Aug. 07, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Aug. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | 90 min practice - Basin + 1/2 Shaw for the first hour, Basin only for the last 30 mins |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Aug. 13, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | 90 min practice - Basin + 1/2 Shaw |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Aug. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | 90 min practice - Basin + 1/2 Shaw for the first hour, Shaw only for the last 30 mins |
Maple Ridge Elementary Field | Wed, Aug. 20, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Sat, Aug. 02, 2025 12:00 PM - 1:15 PM
Tower Field 1, 60 Highland Ave, Wolfville
Sun, Aug. 03, 2025 1:20 PM - 2:35 PM
Tower Field 1, 60 Highland Ave, Wolfville
Wed, Aug. 06, 2025 5:00 PM - 6:30 PM
90 min practice - Basin + 1/2 Shaw for the first hour, Shaw only for the last 30 mins
Mon, Aug. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
90 min practice - Basin + 1/2 Shaw for the first hour, Basin only for the last 30 mins